Çinko Oksit
| Görünüm | Beyaz toz |
|---|---|
| CAS No | 1314-13-2 |
| Moleküler Formülü | ZnO |
| Kimyasal Adı | Çinko Oksit |
| Yoğunluk | 5,6 g/cm³ |
| Çinko (Zn) Miktarı | %80 |
| Suda Çözünürlük | 0.0004% (17.8°C) |
| Çözünürlük | Seyreltik asit içinde çözünür. Suda ve alkolde çözünmez. |
| Depolama Koşulu | Serin, havalandırılmış ve nemsiz ortamda kapalı ambalajda depolanmalıdır. |

