Çinko Klorür
| Görünüm | Beyaz kristal toz |
|---|---|
| CAS No | 7646-85-7 |
| Moleküler Formül | ZnCl₂ |
| Kimyasal Adı | Çinko Klorür Anhidrat, Çinko (II) Klorür |
| Saflık | %98 |
| Çinko (Zn) Miktarı | %47 |
| Klor (Cl) Miktarı | %51 |
| Suda Çözünürlük | 768 g/L (20°C) |
| Depolama Koşulu | Serin, havalandırılmış ve nemsiz ortamda kapalı ambalajda depolanmalıdır. |

